弊社のオンラインショップは、ご注文確定後に自動的に商品がお客様の元に届くといったシステムとは異なります。 
ご注文後の流れといたしましては、弊社より送信致します注文確認メールに記載の内容をご確認ください。 
弊社でご注文内容を確認致しましてから、注文確認メールをご注文者様メールアドレス宛に送信致します。
  ※1 配送方法・送料について  
・業者様向けの出荷方法 
ご注文いただいた商品は通常はヤマト便にて出荷(代引きをご利用のお客様は全てヤマト便での出荷)とさせていただいておりますが、ご注文いただいた商品や数量によってはヤマト便以外での配送となる場合がございます。(ヤマト便以外での配送の場合は配送時間のご指定は承れません)。
  送料に関しましては、通常下記の料金となっておりますが、\22,000(税込)以上のご注文の際には、弊社が送料を負担させていただいております。 
・個人のお客様向けの出荷方法 
ご注文いただいた商品は基本的には全てヤマト便にて出荷とさせていただきます。 (一部地域ではヤマト便以外の運送会社となる場合がございます) その為、1小口での出荷の際は下記送料での出荷となりますが、ご注文いただいた商品の数量や内容によっては2小口となる場合がございます。
  1小口以上で商品をお送りする際は別途送料が発生致します。 1小口以上での出荷となる場合は、弊社より注文確認メールをお送りする際に送料を再度提示させていただきますので前金でのお取引をご希望のお客様は、弊社より注文確認メールが届く前のご入金はご遠慮下さい。
  注文確認メールをお送りする前にご入金いただいた金額が注文確認メールで提示させていただいた金額に満たない場合、不足分のご入金が確認できるまでは出荷手配は行えません(振り込み手数料分の金額もお客様に再度ご負担いただきます)。
  1小口以上での出荷の際には\22,000(税込)以上のご注文の際も別途送料が発生致しますのでご注意ください。 
※2 直送先が沖縄県や離島のご住所の際の注意点 
直送先が沖縄県や離島のご住所に関しましては、下記一覧表とは別に送料をいただいております。 注文確認メールをお送りする際に金額の方は弊社よりご連絡させていただきます。 また、注文合計金額(税込)が\22,000以上の場合でも、直送先が沖縄県や離島のご住所に関しましては送料が発生いたしますので予めご了承ください。 
※3 希望納期をご記入いただいくお客様への注意事項 
お支払方法の欄にも記載がございますが、当社よりお送りさせていただいております注文確認メールに対するお客様からのご返信メールを当社確認後の出荷手配となっており、ご返信メールを当社確認後、翌営業日出荷が最短となっております(銀行振込をご希望のお客様は当社入金確認後、翌営業日出荷が最短となります)。 その為、ご希望の納期に商品をお届けできない場合もございますので予めご了承の上、希望納期をご記入ください。
  
						
							
								  | 北海道 | 
								  北海道 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 1650円 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 東北 | 
								  青森県 | 
								  秋田県 | 
								  岩手県 | 
								  山形県 | 
								  宮城県 | 
								  福島県 | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 関東 | 
								  東京都 | 
								  千葉県 | 
								  神奈川県 | 
								  埼玉県 | 
								  茨城県 | 
								  群馬県 | 
								  栃木県 | 
								  山梨県 | 
							 
							
								  | 1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
							 
							
								  | 信越 | 
								  新潟県 | 
								  長野県 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 1100円 | 
								  1100円 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 東海 | 
								  愛知県 | 
								  三重県 | 
								  岐阜県 | 
								  静岡県 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 北陸 | 
								  石川県 | 
								  福井県 | 
								  富山県 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 関西 | 
								  大阪府 | 
								  奈良県 | 
								  和歌山県 | 
								  兵庫県 | 
								  京都府 | 
								  滋賀県 | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 中国 | 
								  広島県 | 
								  岡山県 | 
								  島根県 | 
								  山口県 | 
								  鳥取県 | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								  1100円 | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 四国 | 
								  香川県 | 
								  愛媛県 | 
								  高知県 | 
								  徳島県 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 1650円 | 
								  1650円 | 
								  1650円 | 
								  1650円 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 九州 | 
								  福岡県 | 
								  佐賀県 | 
								  大分県 | 
								  長崎県 | 
								  熊本県 | 
								  宮崎県 | 
								  鹿児島県 | 
								    | 
							 
							
								  | 1650円 | 
								  1650円 | 
								  1650円 | 
								  1650円 | 
								  1650円 | 
								  1650円 | 
								  1650円 | 
								    | 
							 
							
								  | 沖縄 | 
								  沖縄県 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
							
								  | 1650円 | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
								    | 
							 
						 
					 |